AI手机概念下跌0.74%,主力资金净流出18股
2024年11月21日 | 小微 | 浏览量:48502
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:AI手机概念下跌0.74%,主力资金净流出18股)
截至11月21日收盘,AI手机概念下跌0.74%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,格林精密、水晶光电、胜宏科技等跌幅居前,股价上涨的有6只,涨幅居前的有天音控股、力芯微、南芯科技等,分别上涨5.92%、5.44%、1.69%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可控核聚变 | 6.07 | 化债概念(AMC概念) | -0.79 |
超导概念 | 4.65 | AI手机 | -0.74 |
光热发电 | 2.17 | 人形机器人 | -0.71 |
PVDF概念 | 1.99 | 中韩自贸区 | -0.70 |
举牌 | 1.95 | 富士康概念 | -0.63 |
供销社 | 1.77 | 牙科医疗 | -0.59 |
网红经济 | 1.59 | 电子纸 | -0.57 |
数字水印 | 1.59 | 石墨电极 | -0.49 |
三胎概念 | 1.54 | 国家大基金持股 | -0.48 |
核电 | 1.51 | 航运概念 | -0.47 |
资金面上看,今日AI手机概念板块获主力资金净流出8.83亿元,其中,18股获主力资金净流出,9股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是中兴通讯,今日主力资金净流出1.81亿元,净流出资金居前的还有水晶光电、胜宏科技、长盈精密等,主力资金分别净流出1.33亿元、1.27亿元、8163.67万元。今日主力资金净流入居前的概念股有天音控股、诚迈科技、南芯科技等,主力资金分别净流入9996.52万元、5252.70万元、2759.28万元。(数据宝)
AI手机概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | -0.34 | 2.16 | -18101.21 |
002273 | 水晶光电 | -3.59 | 5.71 | -13276.44 |
300476 | 胜宏科技 | -3.50 | 3.46 | -12745.73 |
300115 | 长盈精密 | -1.66 | 3.76 | -8163.67 |
300088 | 长信科技 | -1.62 | 3.91 | -8088.87 |
600745 | 闻泰科技 | -1.52 | 1.88 | -7431.46 |
300968 | 格林精密 | -4.99 | 7.16 | -6712.43 |
688525 | 佰维存储 | -1.65 | 4.00 | -5752.10 |
002938 | 鹏鼎控股 | -1.95 | 0.99 | -5432.75 |
300496 | 中科创达 | -1.43 | 3.54 | -4757.05 |
688036 | 传音控股 | -1.81 | 0.70 | -4463.08 |
301308 | 江波龙 | -1.31 | 4.65 | -2735.84 |
301489 | 思泉新材 | -1.13 | 10.77 | -2447.16 |
603160 | 汇顶科技 | -0.32 | 1.29 | -1932.34 |
603327 | 福蓉科技 | -2.09 | 1.64 | -1819.63 |
688601 | 力芯微 | 5.44 | 16.11 | -1564.83 |
688173 | 希荻微 | -2.97 | 10.77 | -667.72 |
002632 | 道明光学 | 1.30 | 2.62 | -543.08 |
002579 | 中京电子 | 0.24 | 2.73 | 368.47 |
688484 | 南芯科技 | 1.69 | 3.46 | 2759.28 |
300598 | 诚迈科技 | 0.94 | 5.88 | 5252.70 |
000829 | 天音控股 | 5.92 | 8.51 | 9996.52 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。