网红经济概念涨2.84%,主力资金净流入这些股
2024年11月25日 | 小微 | 浏览量:59656
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:网红经济概念涨2.84%,主力资金净流入这些股)
截至11月25日收盘,网红经济概念上涨2.84%,位居概念板块涨幅第10,板块内,76股上涨,锦泓集团、跨境通、二六三等涨停,太湖雪、百纳千成、蓝色光标等涨幅居前,分别上涨15.55%、15.01%、8.97%。跌幅居前的有海宁皮城、凯淳股份、青岛金王等,分别下跌10.00%、8.17%、6.72%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
固态电池 | 3.80 | AI手机 | -1.04 |
赛马概念 | 3.67 | 可控核聚变 | -0.91 |
动力电池回收 | 3.66 | 国产航母 | -0.83 |
低辐射玻璃(Low-E) | 3.37 | 共封装光学(CPO) | -0.81 |
短剧游戏 | 3.18 | 铜缆高速连接 | -0.69 |
快手概念 | 3.16 | 太赫兹 | -0.67 |
人造肉 | 3.06 | 中船系 | -0.66 |
冰雪产业 | 3.04 | 中字头股票 | -0.54 |
露营经济 | 3.04 | 同花顺中特估100 | -0.54 |
网红经济 | 2.84 | 成飞概念 | -0.50 |
资金面上看,今日网红经济概念板块获主力资金净流入6.57亿元,其中,44股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是蓝色光标,今日主力资金净流入3.98亿元,净流入资金居前的还有黑芝麻、昆仑万维、百纳千成等,主力资金分别净流入2.27亿元、2.06亿元、1.51亿元。
资金流入比率方面,二六三、奥佳华、黑芝麻等流入比率居前,主力资金净流入率分别为62.49%、34.62%、29.83%。(数据宝)
网红经济概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 8.97 | 26.07 | 39786.88 | 5.76 |
000716 | 黑芝麻 | 9.97 | 17.80 | 22719.07 | 29.83 |
300418 | 昆仑万维 | 3.86 | 6.82 | 20647.37 | 5.68 |
300291 | 百纳千成 | 15.01 | 16.95 | 15133.01 | 15.43 |
603825 | 华扬联众 | 9.98 | 19.71 | 12231.11 | 18.34 |
002467 | 二六三 | 10.05 | 1.35 | 7705.26 | 62.49 |
002614 | 奥佳华 | 10.03 | 7.12 | 7510.76 | 34.62 |
002181 | 粤传媒 | 9.91 | 4.69 | 5884.12 | 23.81 |
002570 | 贝因美 | 4.12 | 10.89 | 4301.67 | 7.68 |
300624 | 万兴科技 | 1.52 | 10.44 | 3851.32 | 3.55 |
600628 | 新世界 | 9.94 | 5.78 | 3625.02 | 13.05 |
300781 | 因赛集团 | 2.90 | 9.59 | 3419.51 | 6.87 |
002397 | 梦洁股份 | 9.85 | 7.79 | 3255.96 | 23.83 |
300133 | 华策影视 | 1.20 | 7.15 | 3183.53 | 3.71 |
002137 | 实益达 | 2.64 | 10.07 | 2060.49 | 7.97 |
603518 | 锦泓集团 | 10.06 | 6.94 | 1837.02 | 9.37 |
003030 | 祖名股份 | 10.02 | 8.68 | 1312.85 | 12.09 |
300612 | 宣亚国际 | 4.10 | 10.83 | 1221.00 | 3.65 |
300792 | 壹网壹创 | 3.78 | 6.26 | 1147.56 | 3.93 |
600630 | 龙头股份 | 4.16 | 8.69 | 961.06 | 2.59 |
300027 | 华谊兄弟 | 4.01 | 7.24 | 741.83 | 1.36 |
002878 | 元隆雅图 | 2.83 | 17.79 | 680.86 | 1.10 |
603808 | 歌力思 | 2.10 | 3.58 | 584.93 | 5.72 |
002098 | 浔兴股份 | 5.26 | 3.44 | 551.66 | 5.04 |
002264 | 新华都 | 4.72 | 7.95 | 429.26 | 1.30 |
603598 | 引力传媒 | 3.65 | 5.50 | 417.36 | 1.95 |
301371 | 敷尔佳 | 4.55 | 5.86 | 375.89 | 3.01 |
603729 | 龙韵股份 | 2.13 | 18.58 | 355.34 | 1.18 |
301376 | 致欧科技 | 1.99 | 6.78 | 312.68 | 1.72 |
002762 | 金发拉比 | 3.13 | 3.60 | 288.32 | 5.56 |
002494 | 华斯股份 | 3.47 | 4.80 | 260.28 | 4.60 |
002186 | 全聚德 | 4.22 | 2.59 | 236.67 | 2.91 |
600462 | *ST九有 | 2.80 | 1.80 | 205.06 | 13.08 |
002115 | 三维通信 | 3.54 | 8.23 | 181.27 | 0.48 |
300740 | 水羊股份 | 1.87 | 1.53 | 124.96 | 1.85 |
002582 | 好想你 | 0.48 | 5.26 | 115.45 | 1.03 |
603630 | 拉芳家化 | 3.53 | 1.50 | 101.52 | 2.41 |
001328 | 登康口腔 | 6.59 | 8.38 | 99.43 | 0.90 |
603215 | 比依股份 | 0.28 | 6.76 | 73.32 | 1.07 |
002910 | 庄园牧场 | 4.07 | 2.30 | 58.45 | 1.79 |
603557 | ST起步 | 1.34 | 1.11 | 57.81 | 4.24 |
600818 | 中路股份 | 2.50 | 2.41 | 11.55 | 0.16 |
300518 | 新迅达 | 1.99 | 2.99 | 3.30 | 0.04 |
603608 | *ST天创 | 1.96 | 0.26 | 0.90 | 0.23 |
002515 | 金字火腿 | 0.42 | 1.46 | -0.76 | -0.01 |
603466 | 风语筑 | 2.03 | 3.08 | -7.93 | -0.05 |
300997 | 欢乐家 | 1.77 | 0.53 | -10.30 | -0.39 |
002216 | 三全食品 | 1.62 | 0.98 | -29.54 | -0.42 |
002563 | 森马服饰 | 0.82 | 0.85 | -34.20 | -0.29 |
002718 | 友邦吊顶 | 7.07 | 3.82 | -57.17 | -1.70 |
300824 | 北鼎股份 | 0.85 | 2.82 | -80.86 | -0.97 |
002615 | 哈尔斯 | 1.54 | 3.12 | -82.33 | -1.11 |
300591 | 万里马 | 6.94 | 8.10 | -97.45 | -0.67 |
002293 | 罗莱生活 | 6.13 | 1.99 | -132.68 | -1.01 |
301052 | 果麦文化 | 3.56 | 8.36 | -137.21 | -0.75 |
002959 | 小熊电器 | 0.38 | 0.84 | -171.89 | -3.13 |
600556 | 天下秀 | -0.39 | 4.49 | -173.87 | -0.43 |
002330 | 得利斯 | 2.72 | 1.69 | -180.38 | -3.75 |
002832 | 比音勒芬 | 0.91 | 1.76 | -207.14 | -1.61 |
603719 | 良品铺子 | 1.80 | 2.07 | -216.39 | -2.22 |
002818 | 富森美 | 1.71 | 0.95 | -239.47 | -6.47 |
300595 | 欧普康视 | 0.54 | 1.09 | -284.46 | -2.12 |
002853 | 皮阿诺 | 5.13 | 5.62 | -374.62 | -4.81 |
002712 | 思美传媒 | 3.78 | 8.28 | -382.38 | -1.51 |
603043 | 广州酒家 | 1.88 | 0.62 | -386.87 | -7.03 |
600679 | 上海凤凰 | 1.85 | 1.25 | -415.17 | -9.02 |
002279 | 久其软件 | 0.79 | 4.26 | -505.37 | -2.36 |
000505 | 京粮控股 | 1.73 | 1.18 | -526.72 | -11.00 |
002612 | 朗姿股份 | 0.78 | 2.30 | -733.31 | -7.48 |
002993 | 奥海科技 | -5.36 | 4.07 | -743.44 | -2.28 |
002291 | 遥望科技 | 5.50 | 16.83 | -756.61 | -0.76 |
002663 | 普邦股份 | -0.53 | 2.24 | -792.61 | -13.47 |
600439 | 瑞贝卡 | 0.00 | 3.59 | -868.51 | -5.79 |
000793 | 华闻集团 | -3.08 | 6.22 | -876.85 | -2.88 |
600986 | 浙文互联 | -1.64 | 5.59 | -982.15 | -2.22 |
300603 | 立昂技术 | -0.80 | 5.85 | -1061.06 | -5.15 |
300094 | 国联水产 | 3.65 | 6.83 | -1145.54 | -3.62 |
301001 | 凯淳股份 | -8.17 | 25.98 | -1146.39 | -2.81 |
002094 | 青岛金王 | -6.72 | 16.58 | -1245.69 | -1.67 |
603721 | 中广天择 | 3.24 | 11.21 | -1390.49 | -3.64 |
300413 | 芒果超媒 | 2.55 | 1.70 | -1400.88 | -2.90 |
300783 | 三只松鼠 | 3.07 | 4.53 | -1845.23 | -5.14 |
600415 | 小商品城 | -2.88 | 1.39 | -3098.55 | -3.37 |
000676 | 智度股份 | -2.09 | 5.46 | -3408.89 | -5.05 |
300063 | 天龙集团 | -0.90 | 12.34 | -4013.58 | -5.29 |
002717 | 岭南股份 | -3.19 | 15.25 | -4461.13 | -6.06 |
002344 | 海宁皮城 | -10.00 | 14.62 | -5570.02 | -4.72 |
002605 | 姚记科技 | -2.01 | 7.48 | -6806.17 | -9.26 |
002640 | 跨境通 | 10.06 | 19.96 | -13130.01 | -12.27 |
300459 | 汤姆猫 | 3.86 | 23.80 | -13668.13 | -2.85 |
002127 | 南极电商 | -3.97 | 21.08 | -28516.85 | -16.62 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。