【盘中播报】沪指跌0.64% 电子行业跌幅最大
2024年11月25日 | 小微 | 浏览量:60981
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】沪指跌0.64% 电子行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.64%,A股成交量1034.39亿股,成交金额11742.52亿元,比上一个交易日减少13.51%。个股方面,2374只个股上涨,其中涨停131只,2850只个股下跌,其中跌停28只。从申万行业来看,纺织服饰、综合、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为1.44%、1.14%、0.68%;电子、国防军工、通信等跌幅最大,跌幅分别为2.48%、2.45%、2.37%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至下午13:58)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
纺织服饰 | 1.44 | 92.08 | -8.84 | 日播时尚 | 10.03 |
综合 | 1.14 | 34.43 | 29.71 | 粤桂股份 | 10.01 |
社会服务 | 0.68 | 135.66 | -1.81 | 凯撒旅业 | 10.07 |
银行 | 0.59 | 160.38 | -2.27 | 沪农商行 | 1.90 |
石油石化 | 0.46 | 103.17 | 18.48 | 恒通股份 | 9.99 |
建筑材料 | 0.44 | 80.50 | 1.22 | 三峡新材 | 10.10 |
汽车 | 0.25 | 636.21 | -4.88 | 渤海汽车 | 10.14 |
轻工制造 | 0.18 | 152.62 | -20.45 | 华立科技 | 19.99 |
电力设备 | 0.13 | 1017.54 | -2.41 | 殷图网联 | 30.00 |
农林牧渔 | 0.04 | 102.98 | -5.19 | 华英农业 | 10.14 |
钢铁 | -0.18 | 56.23 | -16.06 | 广东明珠 | -4.26 |
食品饮料 | -0.33 | 221.03 | -3.27 | 康比特 | -5.12 |
医药生物 | -0.35 | 543.31 | -17.17 | 双成药业 | -10.00 |
基础化工 | -0.36 | 515.09 | -21.79 | 圣达生物 | -10.01 |
美容护理 | -0.39 | 30.60 | -13.45 | 青岛金王 | -8.01 |
机械设备 | -0.39 | 833.54 | -10.62 | 驰诚股份 | -12.55 |
煤炭 | -0.43 | 59.09 | -27.64 | 郑州煤电 | -4.11 |
交通运输 | -0.54 | 241.30 | -14.20 | 锦江在线 | -10.02 |
环保 | -0.56 | 119.21 | -20.15 | 渤海股份 | -9.98 |
家用电器 | -0.77 | 327.38 | -18.24 | 和而泰 | -7.38 |
传媒 | -0.78 | 620.45 | -18.68 | 上海电影 | -9.46 |
公用事业 | -0.81 | 225.95 | 0.71 | 世茂能源 | -8.55 |
有色金属 | -0.94 | 458.43 | -11.16 | 和胜股份 | -9.27 |
建筑装饰 | -1.18 | 237.95 | -14.57 | *ST嘉寓 | -9.84 |
房地产 | -1.37 | 182.36 | -14.56 | 万通发展 | -9.42 |
非银金融 | -1.48 | 508.57 | -18.95 | 仁东控股 | -7.07 |
商贸零售 | -1.48 | 244.48 | -21.86 | 凯淳股份 | -11.57 |
计算机 | -2.35 | 1449.52 | -19.53 | 星环科技 | -10.08 |
通信 | -2.37 | 494.78 | -13.44 | 宜通世纪 | -11.93 |
国防军工 | -2.45 | 311.49 | -19.83 | 迈信林 | -9.92 |
电子 | -2.48 | 1546.19 | -13.18 | 远望谷 | -9.97 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。