减速器概念下跌3.24%,5股主力资金净流出超亿元
2024年11月26日 | 小微 | 浏览量:69100
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:减速器概念下跌3.24%,5股主力资金净流出超亿元)
截至11月26日收盘,减速器概念下跌3.24%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,爱仕达、南方精工、兆威机电等跌停,德恩精工、旭升集团、绿的谐波等跌幅居前,股价上涨的有10只,涨幅居前的有渤海汽车、双飞集团、圣龙股份等,分别上涨9.95%、5.31%、3.42%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
芬太尼 | 3.85 | 固态电池 | -4.00 |
乳业 | 2.26 | MLOps概念 | -3.65 |
社区团购 | 2.16 | 钠离子电池 | -3.29 |
预制菜 | 1.59 | 石墨电极 | -3.28 |
养鸡 | 1.48 | 减速器 | -3.24 |
托育服务 | 1.14 | 人形机器人 | -3.06 |
高压氧舱 | 1.06 | 飞行汽车(eVTOL) | -2.99 |
海南自贸区 | 0.99 | 稀土永磁 | -2.89 |
白酒概念 | 0.90 | ERP概念 | -2.86 |
租售同权 | 0.84 | 宁德时代概念 | -2.84 |
资金面上看,今日减速器概念板块获主力资金净流出17.41亿元,其中,67股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是巨轮智能,今日主力资金净流出1.70亿元,净流出资金居前的还有春兴精工、新时达、英洛华等,主力资金分别净流出1.47亿元、1.33亿元、1.15亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有双环传动、双飞集团、永茂泰等,主力资金分别净流入1234.36万元、1205.66万元、1068.80万元。(数据宝)
减速器概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002031 | 巨轮智能 | -5.64 | 10.95 | -16996.65 |
002547 | 春兴精工 | -5.95 | 17.41 | -14662.04 |
002527 | 新时达 | -6.02 | 18.28 | -13256.68 |
000795 | 英洛华 | -9.99 | 13.28 | -11485.64 |
003021 | 兆威机电 | -10.00 | 6.49 | -11250.56 |
688017 | 绿的谐波 | -7.74 | 3.94 | -9632.44 |
601727 | 上海电气 | -2.32 | 3.43 | -9483.00 |
002765 | 蓝黛科技 | -4.21 | 10.74 | -9261.28 |
603305 | 旭升集团 | -8.21 | 4.69 | -7178.64 |
603728 | 鸣志电器 | -6.97 | 2.62 | -6763.78 |
300503 | 昊志机电 | -6.98 | 9.14 | -6749.74 |
300825 | 阿尔特 | -6.17 | 6.48 | -6001.61 |
002600 | 领益智造 | -0.75 | 1.66 | -5200.21 |
300432 | 富临精工 | -5.05 | 3.42 | -5186.87 |
002403 | 爱仕达 | -10.02 | 4.74 | -4254.32 |
002553 | 南方精工 | -10.01 | 25.53 | -3966.92 |
300780 | 德恩精工 | -11.37 | 18.86 | -3929.91 |
301596 | 瑞迪智驱 | -3.96 | 10.94 | -2411.51 |
300904 | 威力传动 | -6.59 | 16.48 | -2196.10 |
603667 | 五洲新春 | -6.33 | 4.74 | -2052.55 |
300660 | 江苏雷利 | -4.89 | 2.60 | -2012.50 |
603915 | 国茂股份 | -4.81 | 3.42 | -1898.71 |
600835 | 上海机电 | -4.74 | 3.05 | -1895.62 |
301398 | 星源卓镁 | -7.08 | 16.44 | -1661.87 |
300681 | 英搏尔 | -3.09 | 5.03 | -1632.76 |
000009 | 中国宝安 | -1.92 | 0.95 | -1626.12 |
600178 | 东安动力 | -3.38 | 3.90 | -1623.69 |
000981 | 山子高科 | 0.59 | 6.29 | -1561.66 |
600960 | 渤海汽车 | 9.95 | 5.26 | -1395.06 |
603809 | 豪能股份 | -3.32 | 2.63 | -1317.55 |
300421 | 力星股份 | -4.33 | 7.95 | -1315.82 |
603032 | 德新科技 | -3.81 | 3.89 | -1273.36 |
301368 | 丰立智能 | -5.49 | 7.87 | -1241.50 |
300328 | 宜安科技 | -3.16 | 2.59 | -1202.96 |
000837 | 秦川机床 | -3.36 | 2.06 | -1174.88 |
301550 | 斯菱股份 | -4.62 | 9.78 | -1118.97 |
300539 | 横河精密 | -3.34 | 3.58 | -965.45 |
301007 | 德迈仕 | -2.91 | 4.58 | -906.10 |
002896 | 中大力德 | -4.39 | 3.49 | -875.69 |
301261 | 恒工精密 | -3.23 | 5.73 | -736.30 |
002708 | 光洋股份 | -1.75 | 2.39 | -679.57 |
301307 | 美利信 | -3.95 | 3.98 | -576.33 |
301023 | 江南奕帆 | -1.89 | 4.06 | -499.46 |
001306 | 夏厦精密 | -5.26 | 14.73 | -491.68 |
603767 | 中马传动 | -2.40 | 1.88 | -445.05 |
603319 | 湘油泵 | -3.09 | 7.13 | -384.29 |
603166 | 福达股份 | -2.75 | 1.47 | -374.10 |
002833 | 弘亚数控 | -2.15 | 1.91 | -315.13 |
002526 | 山东矿机 | -1.10 | 2.09 | -290.94 |
002975 | 博杰股份 | -5.85 | 8.45 | -250.27 |
301298 | 东利机械 | -2.89 | 1.74 | -249.96 |
688162 | 巨一科技 | -2.49 | 1.63 | -231.25 |
600967 | 内蒙一机 | -0.51 | 0.62 | -224.11 |
300549 | 优德精密 | -3.12 | 2.65 | -216.86 |
300881 | 盛德鑫泰 | -0.16 | 2.13 | -199.48 |
301353 | 普莱得 | -0.78 | 2.58 | -181.88 |
001282 | 三联锻造 | -1.68 | 4.42 | -179.06 |
000678 | 襄阳轴承 | -1.69 | 1.54 | -173.11 |
600243 | 青海华鼎 | -0.93 | 1.61 | -132.26 |
002164 | 宁波东力 | -1.75 | 1.99 | -112.64 |
002520 | 日发精机 | -2.12 | 2.80 | -111.25 |
603982 | 泉峰汽车 | -2.11 | 1.59 | -24.81 |
600081 | 东风科技 | -1.71 | 0.98 | -23.11 |
603270 | 金帝股份 | -6.42 | 14.12 | -22.51 |
300198 | 纳川股份 | -1.27 | 4.16 | -6.58 |
688280 | 精进电动 | -1.52 | 1.18 | -4.25 |
601177 | 杭齿前进 | 0.23 | 0.92 | -2.89 |
301107 | 瑜欣电子 | -1.59 | 3.90 | 8.96 |
002283 | 天润工业 | -1.20 | 1.38 | 18.60 |
301233 | 盛帮股份 | 0.72 | 8.08 | 43.47 |
688165 | 埃夫特 | -5.20 | 6.60 | 54.92 |
002921 | 联诚精密 | -1.26 | 2.02 | 63.27 |
300488 | 恒锋工具 | -1.23 | 0.87 | 68.26 |
301170 | 锡南科技 | -1.60 | 2.30 | 89.11 |
603638 | 艾迪精密 | -1.65 | 0.24 | 95.68 |
300258 | 精锻科技 | -1.76 | 1.47 | 106.64 |
605389 | 长龄液压 | 0.26 | 0.75 | 128.54 |
001288 | 运机集团 | -3.32 | 2.11 | 168.13 |
301229 | 纽泰格 | -2.12 | 3.53 | 182.15 |
000951 | 中国重汽 | -0.80 | 0.80 | 229.39 |
301255 | 通力科技 | -6.17 | 11.80 | 288.28 |
002850 | 科达利 | -1.99 | 0.67 | 370.15 |
300585 | 奥联电子 | -2.76 | 4.12 | 431.35 |
301279 | 金道科技 | 1.46 | 12.94 | 626.08 |
000601 | 韶能股份 | 1.67 | 1.70 | 701.55 |
002434 | 万里扬 | -1.22 | 1.06 | 740.22 |
603178 | 圣龙股份 | 3.42 | 11.06 | 863.69 |
300879 | 大叶股份 | -1.29 | 3.13 | 893.57 |
300403 | 汉宇集团 | -3.40 | 6.49 | 936.26 |
000816 | 智慧农业 | 1.14 | 2.58 | 1001.26 |
605208 | 永茂泰 | -1.42 | 3.31 | 1068.80 |
300817 | 双飞集团 | 5.31 | 7.62 | 1205.66 |
002472 | 双环传动 | -2.77 | 2.96 | 1234.36 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。