科创板平均股价28.96元,38股股价超百元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:科创板平均股价28.96元,38股股价超百元)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为28.96元,其中股价超100元的有38只,股价最高的是寒武纪。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有211只,下跌的有356只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为28.96元,其中,收盘价超过100元的有38只,股价在50元至100元之间的有73只,股价在30元至50元的有160只。
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收546.03元,上涨2.15%,其次是达梦数据、惠泰医疗等,最新收盘价分别为395.46元、352.15元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.23%,具体来看,今日上涨的有14只,涨幅居前的有中科蓝讯、恒玄科技、中科飞测等。下跌的有24只,跌幅居前的有芯源微、源杰科技、浩欧博等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价304.26%,溢价幅度居前的有安集科技、百利天恒、寒武纪等,溢价幅度分别为823.45%、788.30%、748.00%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有20只、8只、6只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入3.15亿元,净流入资金居前的有金山办公、恒玄科技、中微公司等,净流入资金分别为8135.13万元、7107.13万元、6393.67万元;净流出资金居前的有寒武纪、浩欧博、芯源微等,净流出资金分别为8067.76万元、4944.72万元、3437.10万元。
融资融券方面,百元股最新(11月27日)融资余额合计259.78亿元,融资余额居前的有寒武纪、海光信息、中微公司等,最新融资余额分别为35.28亿元、34.67亿元、29.47亿元。最新融券余额合计为1.11亿元,融券余额居前的有海光信息、惠泰医疗、金山办公等,最新融券余额分别为0.14亿元、0.09亿元、0.08亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 546.03 | 2.15 | 2.62 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 395.46 | -1.23 | 4.86 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 352.15 | -0.81 | 0.45 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 303.00 | 1.36 | 4.45 | 通信 |
688111 | 金山办公 | 295.20 | -1.76 | 1.25 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 274.91 | 5.59 | 2.86 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 263.70 | -0.35 | 13.24 | 电子 |
688615 | 合合信息 | 232.99 | 0.86 | 5.72 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 219.41 | 0.10 | 2.01 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 210.78 | -0.50 | 1.58 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 205.50 | -1.60 | 1.42 | 家用电器 |
688072 | 拓荆科技 | 195.60 | 2.88 | 3.19 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 186.60 | -0.78 | 1.37 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 179.60 | -1.94 | 0.44 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 176.00 | -0.18 | 1.80 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 166.21 | -0.77 | 2.60 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 159.50 | 2.24 | 3.10 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 151.90 | -1.04 | 1.39 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 151.02 | 4.01 | 4.89 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 143.50 | -3.43 | 4.82 | 电子 |
688279 | 峰�G科技 | 142.56 | 3.31 | 1.90 | 电子 |
688656 | 浩欧博 | 140.00 | -3.43 | 4.24 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 129.83 | -2.34 | 0.47 | 医药生物 |
688041 | 海光信息 | 126.00 | 2.27 | 2.41 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 122.31 | -2.04 | 2.12 | 电力设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 121.80 | 12.87 | 13.85 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 118.72 | -1.16 | 0.12 | 医药生物 |
688603 | 天承科技 | 116.46 | -1.46 | 3.70 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 116.09 | -0.39 | 1.58 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 111.99 | -1.59 | 0.47 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 111.30 | -1.81 | 0.91 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 111.11 | 0.97 | 0.50 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 106.25 | -2.40 | 1.80 | 机械设备 |
688016 | 心脉医疗 | 103.41 | -0.82 | 0.92 | 医药生物 |
688631 | 莱斯信息 | 101.80 | 2.00 | 8.11 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 100.54 | -0.98 | 1.52 | 电子 |
688361 | 中科飞测 | 100.35 | 4.43 | 2.67 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 100.30 | -3.48 | 3.05 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。