19家公司发布2024年业绩预告
2024年11月29日 | 小微 | 浏览量:63997
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
随着三季报的陆续披露,部分公司在财报中提前对全年业绩进行预告。
证券时报•数据宝统计显示,共有19家公司公布了2024年度业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有15家,业绩预降的有4家。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
全年业绩预告一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
业绩预告 类型 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688449 | N联芸 | 2024.11.28 | 预增 | 78.06 | 电子 | ||
002475 | 立讯精密 | 2024.10.26 | 预增 | 22.50 | 38.20 | 11.70 | 电子 |
301633 | 港迪技术 | 2024.11.06 | 预增 | 20.22 | 92.02 | -32.90 | 机械设备 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.23 | 预增 | 19.37 | 172.52 | 1.48 | 国防军工 |
920066 | 科拜尔 | 2024.10.18 | 预增 | 17.16 | 46.85 | -10.80 | 基础化工 |
920002 | 万达轴承 | 2024.05.27 | 预增 | 15.35 | 66.80 | -1.74 | 机械设备 |
605090 | 九丰能源 | 2024.01.25 | 预增 | 14.86 | 28.88 | 6.56 | 公用事业 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.16 | 预增 | 14.21 | 35.55 | 76.87 | 国防军工 |
920019 | 铜冠矿建 | 2024.09.12 | 预增 | 12.53 | 26.38 | -26.72 | 建筑装饰 |
301628 | 强达电路 | 2024.10.30 | 预增 | 9.02 | 83.30 | -39.42 | 电子 |
301631 | 壹连科技 | 2024.11.21 | 预增 | 5.99 | 140.04 | -32.34 | 汽车 |
920060 | 万源通 | 2024.11.06 | 预增 | 5.89 | 40.34 | -23.71 | 电子 |
603395 | C红四方 | 2024.11.25 | 预增 | 5.39 | 72.80 | -54.78 | 基础化工 |
920099 | 瑞华技术 | 2024.09.06 | 预增 | 2.91 | 32.80 | 35.59 | 基础化工 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.27 | 预增 | 0.42 | 56.18 | -9.81 | 国防军工 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.19 | 预降 | -1.08 | 30.20 | 30.57 | 电力设备 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 预降 | -3.67 | 38.01 | -30.74 | 汽车 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.16 | 预降 | -8.62 | 28.60 | -21.43 | 石油石化 |
301551 | 无线传媒 | 2024.09.23 | 预降 | -18.99 | 58.33 | 48.35 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。