基金净值增长率排行榜:12月3日448只基金回报超1%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占41.95%,448只基金回报超1%,64只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.44%,报收3378.81点,深证成指下跌0.40%,创业板指下跌0.44%,科创50指数下跌1.04%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有银行、公用事业、建筑装饰等,分别上涨1.56%、1.38%、1.37%。跌幅居前的有电子、国防军工、传媒等,分别下跌1.02%、1.01%、0.98%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月3日算术平均净值增长率-0.12%,净值增长率为正的占41.95%,其中,净值增长率超1%的有448只,华夏中证港股通内地金融ETF净值增长率为2.08%,回报率居首,紧随其后的是鹏华香港银行指数C(LOF)、鹏华香港银行指数A(LOF)、泰康香港银行指数A等,净值增长率分别为1.99%、1.99%、1.96%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有40只基金属于南方基金,华夏基金、富国基金等分别有32只、28只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的华夏中证港股通内地金融ETF属于指数股票型,净值增长率超1%的基金中,有284只基金属于指数股票型,93只基金属于偏股型,36只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有64只,回撤幅度最大的是信澳领先增长混合A,基金净值下滑2.49%,回撤幅度居前的还有信澳领先增长混合C、信澳先进智造股票型、安信创新先锋混合发起A等,回撤幅度分别为2.49%、2.49%、2.48%。(数据宝)
12月3日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 12月3日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 1.2942 | 2.08 | 指数股票型 | 华夏基金 |
010365 | 鹏华香港银行指数C(LOF) | 1.4893 | 1.99 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
501025 | 鹏华香港银行指数A(LOF) | 1.2790 | 1.99 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 1.1735 | 1.96 | 指数股票型 | 泰康基金 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 1.1543 | 1.96 | 指数股票型 | 泰康基金 |
015289 | 格林高股息优选混合A | 1.0674 | 1.96 | 偏股型 | 格林基金 |
015290 | 格林高股息优选混合C | 1.0597 | 1.95 | 偏股型 | 格林基金 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.3459 | 1.92 | 指数股票型 | 华夏基金 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.3495 | 1.91 | 指数股票型 | 华夏基金 |
008481 | 永赢股息优选C | 1.3060 | 1.86 | 偏股型 | 永赢基金 |
008480 | 永赢股息优选A | 1.3179 | 1.85 | 偏股型 | 永赢基金 |
517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.2186 | 1.80 | 指数股票型 | 招商基金 |
513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 1.2895 | 1.80 | 指数股票型 | 华安基金 |
159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.0045 | 1.78 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
159567 | 港股创新药ETF | 1.0055 | 1.77 | 指数股票型 | 银华基金 |
513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.2340 | 1.76 | 指数股票型 | 摩根基金 |
513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 0.9833 | 1.74 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 0.9344 | 1.73 | 指数股票型 | 万家基金 |
015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.1018 | 1.72 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.1140 | 1.72 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.2024 | 1.71 | 指数股票型 | 招商基金 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.2093 | 1.71 | 指数股票型 | 招商基金 |
020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.1190 | 1.70 | 指数股票型 | 华安基金 |
020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.1207 | 1.70 | 指数股票型 | 华安基金 |
021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8933 | 1.68 | 指数股票型 | 中欧基金 |
021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.1474 | 1.68 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9853 | 1.68 | 指数股票型 | 中欧基金 |
021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.1488 | 1.68 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 0.8775 | 1.68 | 指数股票型 | 南方基金 |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 0.8796 | 1.68 | 指数股票型 | 广发基金 |
12月3日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 12月3日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
610001 | 信澳领先增长混合A | 1.2718 | -2.49 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
015456 | 信澳领先增长混合C | 1.2523 | -2.49 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.7220 | -2.49 | 标准股票型 | 信达澳亚基金 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.6203 | -2.48 | 偏股型 | 安信基金 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.6077 | -2.47 | 偏股型 | 安信基金 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.3857 | -2.42 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
018777 | 金信精选成长混合C | 1.1114 | -2.41 | 偏股型 | 金信基金 |
018776 | 金信精选成长混合A | 1.1196 | -2.41 | 偏股型 | 金信基金 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.4718 | -2.41 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.4572 | -2.41 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.2514 | -2.38 | 标准股票型 | 汇安基金 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.2075 | -2.38 | 标准股票型 | 汇安基金 |
015097 | 东财数字经济混合发起式C | 1.0290 | -2.37 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
002256 | 金信行业优选混合发起式A | 1.8576 | -2.37 | 灵活配置型 | 金信基金 |
501096 | 国联安科创混合(LOF) | 0.7208 | -2.37 | 偏股型 | 国联安基金 |
020451 | 金信行业优选混合发起式C | 1.8755 | -2.37 | 灵活配置型 | 金信基金 |
015096 | 东财数字经济混合发起式A | 1.0515 | -2.37 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 2.3569 | -2.37 | 偏股型 | 国联安基金 |
001956 | 国联安科技动力股票 | 1.4554 | -2.36 | 标准股票型 | 国联安基金 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 0.9256 | -2.34 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 0.9405 | -2.34 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
007872 | 金信稳健策略混合A | 1.5732 | -2.32 | 灵活配置型 | 金信基金 |
020436 | 金信稳健策略混合C | 1.5710 | -2.31 | 灵活配置型 | 金信基金 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 0.8056 | -2.29 | 偏股型 | 国泰基金 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2.3870 | -2.29 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 0.8206 | -2.29 | 偏股型 | 国泰基金 |
001613 | 长城久祥混合A | 1.0755 | -2.28 | 灵活配置型 | 长城基金 |
017462 | 长城久祥混合C | 1.0634 | -2.28 | 灵活配置型 | 长城基金 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 2.3650 | -2.27 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 0.8610 | -2.27 | 偏股型 | 宏利基金 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。