929只股短线走稳 站上五日均线
2024年11月29日 | 小微 | 浏览量:56800
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3326.46点,收于五日均线之上,涨跌幅0.93%,A股总成交额为17463.71亿元。到目前为止,今日有929只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有旺成科技、驰诚股份、巨能股份等,乖离率分别为22.95%、20.65%、18.99%;文灿股份、云天化、戈碧迦等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
11月29日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
830896 | 旺成科技 | 30.00 | 32.87 | 16.92 | 20.80 | 22.95 |
834407 | 驰诚股份 | 29.98 | 18.90 | 28.42 | 34.29 | 20.65 |
871478 | 巨能股份 | 29.96 | 46.51 | 25.59 | 30.45 | 18.99 |
873593 | 鼎智科技 | 28.18 | 15.50 | 38.64 | 45.67 | 18.19 |
300660 | 江苏雷利 | 20.00 | 11.62 | 31.23 | 35.70 | 14.33 |
300276 | 三丰智能 | 20.07 | 31.15 | 6.08 | 6.94 | 14.22 |
300229 | 拓尔思 | 19.98 | 22.69 | 20.71 | 23.06 | 11.37 |
833533 | 骏创科技 | 17.20 | 32.59 | 30.19 | 33.18 | 9.90 |
300100 | 双林股份 | 11.76 | 6.91 | 19.90 | 21.66 | 8.86 |
300007 | 汉威科技 | 11.40 | 15.46 | 17.61 | 19.05 | 8.19 |
600382 | 广东明珠 | 10.09 | 2.20 | 4.34 | 4.69 | 8.11 |
301368 | 丰立智能 | 11.26 | 23.53 | 47.25 | 51.07 | 8.09 |
920002 | 万达轴承 | 12.25 | 33.36 | 69.54 | 74.98 | 7.83 |
832491 | 奥迪威 | 9.12 | 10.70 | 23.99 | 25.84 | 7.71 |
301381 | 赛维时代 | 11.79 | 7.55 | 26.95 | 29.01 | 7.65 |
000679 | 大连友谊 | 10.00 | 14.02 | 5.22 | 5.61 | 7.47 |
605098 | 行动教育 | 10.00 | 4.92 | 33.27 | 35.74 | 7.44 |
603219 | 富佳股份 | 9.98 | 2.22 | 12.72 | 13.66 | 7.39 |
002378 | 章源钨业 | 10.06 | 5.48 | 7.24 | 7.77 | 7.38 |
603809 | 豪能股份 | 10.03 | 5.73 | 11.24 | 12.07 | 7.37 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。