减速器概念涨4.82%,主力资金净流入58股

2024年11月29日 | 小微 | 浏览量:54874

减速器概念涨4.82%,主力资金净流入58股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:减速器概念涨4.82%,主力资金净流入58股)

截至11月29日收盘,减速器概念上涨4.82%,位居概念板块涨幅第2,板块内,93股上涨,旺成科技30%涨停,埃夫特、江苏雷利等20%涨停,巨轮智能、山东矿机、豪能股份等涨停,鼎智科技、绿的谐波、丰立智能等涨幅居前,分别上涨28.18%、16.99%、11.26%。跌幅居前的有山子高科、威力传动、纳川股份等,分别下跌1.13%、0.65%、0.40%。

减速器概念涨4.82%,主力资金净流入58股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

减速器概念涨4.82%,主力资金净流入58股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
人形机器人 6.76 IP经济(谷子经济) -0.71
减速器 4.82 芬太尼 -0.48
数字货币 4.09 足球概念 0.05
MLOps概念 4.09 天津自贸区 0.05
华为盘古 3.79 丙烯酸 0.08
电子身份证 3.66 深圳国企改革 0.09
拼多多概念 3.64 中韩自贸区 0.10
乳业 3.54 自由贸易港 0.13
移动支付 3.53 赛马概念 0.18
互联网金融 3.52 ST板块 0.23

资金面上看,今日减速器概念板块获主力资金净流入29.61亿元,其中,58股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是巨轮智能,今日主力资金净流入5.58亿元,净流入资金居前的还有领益智造、鸣志电器、江苏雷利等,主力资金分别净流入4.12亿元、2.98亿元、2.54亿元。

资金流入比率方面,巨轮智能、日发精机、鸣志电器等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.25%、30.82%、29.26%。(数据宝)

减速器概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002031 巨轮智能 10.12 18.73 55811.87 33.25
002600 领益智造 4.25 3.53 41191.08 19.94
603728 鸣志电器 10.01 4.59 29757.05 29.26
300660 江苏雷利 20.00 11.62 25436.62 20.52
003021 兆威机电 10.01 7.05 16830.95 16.15
002403 爱仕达 10.02 22.40 15537.50 18.12
603305 旭升集团 9.99 4.56 15266.75 25.47
002896 中大力德 10.00 10.27 12632.89 24.71
002527 新时达 4.37 25.09 11680.43 8.71
688017 绿的谐波 16.99 6.89 10975.27 7.98
002765 蓝黛科技 5.83 23.11 10251.44 8.41
002520 日发精机 9.92 8.93 9538.97 30.82
688165 埃夫特 20.00 9.37 8927.77 10.73
603809 豪能股份 10.03 5.73 8741.01 21.79
603667 五洲新春 9.98 6.54 6072.06 14.41
301368 丰立智能 11.26 23.53 4778.36 6.41
300403 汉宇集团 9.07 15.31 4394.55 7.09
300817 双飞集团 7.54 17.39 4010.52 12.24
301596 瑞迪智驱 8.95 26.62 3594.61 9.44
300421 力星股份 6.37 20.23 3475.81 6.04
601727 上海电气 0.12 4.42 2659.66 0.57
300503 昊志机电 9.37 15.32 2501.83 3.83
002472 双环传动 4.83 2.68 1982.07 3.59
000837 秦川机床 5.37 3.83 1666.51 4.85
300258 精锻科技 3.91 4.26 1449.74 7.74
600960 渤海汽车 1.27 6.94 1371.01 5.31
002526 山东矿机 10.09 2.64 1005.98 6.03
300825 阿尔特 5.31 7.07 966.61 2.31
603915 国茂股份 6.07 4.44 832.68 2.38
002708 光洋股份 1.75 4.57 749.01 3.59
301233 盛帮股份 4.55 14.67 743.57 5.99
301023 江南奕帆 8.62 7.72 713.84 6.26
301255 通力科技 5.80 15.55 712.42 4.82
002164 宁波东力 5.85 6.10 709.79 4.56
300198 纳川股份 -0.40 6.45 614.71 3.79
603767 中马传动 3.69 3.09 605.43 5.09
001306 夏厦精密 5.60 20.35 515.35 2.77
300780 德恩精工 3.05 12.12 500.38 2.16
300328 宜安科技 1.41 2.85 463.82 3.03
001282 三联锻造 3.31 5.98 458.74 6.66
605208 永茂泰 1.71 2.30 452.01 7.73
002921 联诚精密 2.52 4.02 433.97 8.08
002283 天润工业 2.64 2.21 426.00 3.84
603319 湘油泵 7.32 8.99 421.11 0.87
000678 襄阳轴承 3.81 3.71 414.30 4.10
000951 中国重汽 3.08 1.59 411.53 1.34
300539 横河精密 3.64 4.31 389.15 4.48
301298 东利机械 1.45 2.88 322.98 7.95
001288 运机集团 0.70 1.68 228.30 6.19
603032 德新科技 2.01 3.48 209.08 1.62
300881 盛德鑫泰 1.96 2.80 152.00 2.91
300879 大叶股份 2.26 2.83 94.57 1.14
002850 科达利 2.57 1.07 63.31 0.29
688280 精进电动 3.06 1.13 58.78 2.11
605389 长龄液压 3.82 2.60 47.20 0.53
688162 巨一科技 0.94 2.81 45.55 1.16
301550 斯菱股份 9.08 15.31 24.03 0.05
603270 金帝股份 0.90 8.32 5.56 0.06
000816 智慧农业 0.00 2.56 -0.21 0.00
603982 泉峰汽车 1.71 1.96 -43.74 -0.90
002553 南方精工 1.43 17.88 -49.38 -0.08
603178 圣龙股份 1.76 9.71 -66.55 -0.13
301307 美利信 1.92 4.17 -71.43 -0.66
301353 普莱得 0.98 3.73 -77.09 -2.87
000601 韶能股份 0.23 1.22 -81.54 -1.45
601177 杭齿前进 1.02 1.35 -82.56 -1.72
301007 德迈仕 3.79 6.18 -98.77 -0.68
300904 威力传动 -0.65 17.25 -111.11 -0.44
301107 瑜欣电子 1.79 6.20 -139.78 -3.81
301170 锡南科技 1.56 3.78 -158.35 -5.06
600243 青海华鼎 1.37 3.75 -196.37 -2.70
300488 恒锋工具 4.12 2.63 -206.57 -2.37
002833 弘亚数控 3.00 2.22 -225.22 -2.27
002547 春兴精工 0.42 10.89 -305.13 -0.53
301261 恒工精密 6.82 10.14 -307.62 -1.95
600178 东安动力 -0.16 5.07 -342.39 -1.20
301279 金道科技 1.85 11.78 -344.29 -4.51
002975 博杰股份 1.25 5.45 -365.93 -2.98
600081 东风科技 0.86 1.30 -452.07 -5.96
300585 奥联电子 2.74 4.22 -482.37 -4.39
300549 优德精密 3.28 3.69 -494.29 -7.48
603638 艾迪精密 1.80 0.44 -520.42 -8.57
603166 福达股份 1.62 1.40 -521.33 -8.53
002434 万里扬 2.18 1.45 -630.53 -5.09
301229 纽泰格 1.70 5.55 -679.54 -11.61
301398 星源卓镁 4.45 17.53 -716.20 -3.44
600967 内蒙一机 0.77 0.59 -749.70 -9.62
000795 英洛华 2.06 8.63 -1158.31 -1.15
600835 上海机电 0.00 3.54 -2336.59 -4.47
300681 英搏尔 1.54 8.29 -2390.53 -6.92
000009 中国宝安 0.10 1.37 -2504.66 -7.31
300432 富临精工 0.00 4.01 -4550.02 -6.02
000981 山子高科 -1.13 8.07 -6771.46 -7.49
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表