百元股数量达80只 ,较上一日增加5只

2024年12月02日 | 小微 | 浏览量:76641

百元股数量达80只 ,较上一日增加5只
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:百元股数量达80只 ,较上一日增加5只)

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.61元,其中股价超过100元的有80只,相比上一个交易日增加5只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至12月2日收盘,沪指报收3363.98点,上涨1.13%,A股平均股价为11.61元,个股股价分布看,股价超过100元的有80只,股价在50元至100元的有269只,股价在30元至50元的有625只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1525.00元,下跌0.05%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为562.00元、421.99元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.27%,跑赢沪指0.14个百分点。今日上涨的有52只,涨幅居前的有茂莱光学、赛力斯等,下跌的有28只,跌幅居前的有中科蓝讯、恒玄科技等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨12.24%,其间沪指上涨2.81%,涨幅居前的有浩欧博、中科蓝讯、同花顺等,涨幅分别为182.99%、73.60%、61.85%,今年以来平均涨幅为37.67%,强于沪指24.59%,累计涨幅居前的有寒武纪、浩欧博、罗博特科等,涨幅分别为316.42%、282.16%、224.11%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有27只股上榜,占百元股总数的比例为33.75%;有12只股来自计算机行业,占比15.00%;11只股来自医药生物行业,占比13.75%。

所属板块来看,百元股中,主板有21只、创业板有19只、北交所有1只,另有39只来自科创板,占百元股的比例为48.75%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1525.00 -0.05 0.21 食品饮料
688256 寒武纪 562.00 0.18 0.02 电子
002371 北方华创 421.99 1.52 1.46 电子
688692 达梦数据 413.99 1.10 0.05 计算机
688617 惠泰医疗 363.00 0.10 0.00 医药生物
300033 同花顺 326.94 -2.60 12.39 计算机
688502 茂莱光学 297.20 10.97 0.15 电子
688027 国盾量子 295.18 -1.61 0.03 通信
688111 金山办公 294.69 -0.02 0.01 计算机
002594 比亚迪 282.40 2.75 1.30 汽车
688608 恒玄科技 271.50 -2.69 0.02 电子
300760 迈瑞医疗 263.21 1.04 0.51 医药生物
300750 宁德时代 262.19 0.36 0.53 电力设备
688506 百利天恒 233.99 8.32 0.02 医药生物
600436 片仔癀 232.67 -0.19 0.56 医药生物
688615 合合信息 231.11 1.35 0.06 计算机
688169 石头科技 222.51 3.73 0.03 家用电器
688012 中微公司 220.00 -0.90 0.02 电子
605499 东鹏饮料 218.40 2.14 0.53 食品饮料
300896 爱美客 216.99 2.40 1.78 美容护理
832982 锦波生物 215.01 0.99 0.60 美容护理
603444 吉比特 210.08 1.38 2.01 传媒
600809 山西汾酒 201.47 -1.09 0.54 食品饮料
688072 拓荆科技 198.00 -0.66 0.02 电子
688120 华海清科 196.95 3.95 0.02 电子
000596 古井贡酒 190.75 0.59 0.42 食品饮料
300757 罗博特科 188.01 0.20 4.52 机械设备
688188 柏楚电子 181.81 0.94 0.01 计算机
688235 百济神州 181.33 -0.03 0.02 医药生物
688318 财富趋势 180.10 2.20 0.03 计算机
301589 诺瓦星云 178.67 1.51 5.10 计算机
301592 六九一二 166.67 0.45 16.61 国防军工
688047 龙芯中科 162.00 -1.94 0.02 电子
688019 安集科技 155.15 0.24 0.02 电子
688279 峰�G科技 155.00 2.11 0.03 电子
688498 源杰科技 151.25 5.89 0.08 电子
603129 春风动力 149.27 2.45 1.34 汽车
688018 乐鑫科技 147.49 -1.93 0.03 电子
000858 五粮液 147.40 0.43 0.46 食品饮料
688271 联影医疗 140.00 6.75 0.01 医药生物
000568 泸州老窖 139.02 0.21 0.76 食品饮料
301631 壹连科技 134.83 0.30 22.74 汽车
301269 华大九天 134.35 6.68 5.59 计算机
601127 赛力斯 133.75 10.00 3.06 汽车
600563 法拉电子 133.10 2.61 1.21 电子
601799 星宇股份 133.00 -1.14 0.78 汽车
300308 中际旭创 132.03 4.18 3.12 通信
688656 浩欧博 130.60 -1.35 0.03 医药生物
688041 海光信息 126.89 0.86 0.02 电子
688017 绿的谐波 126.46 1.74 0.07 机械设备
688603 天承科技 125.27 1.80 0.03 电子
688032 禾迈股份 125.12 0.27 0.03 电力设备
002920 德赛西威 123.52 -1.08 1.55 计算机
300751 迈为股份 122.20 -0.97 1.48 电力设备
300502 新易盛 120.71 5.01 5.56 通信
688332 中科蓝讯 119.70 -2.77 0.10 电子
688198 佰仁医疗 119.09 -0.56 0.00 医药生物
688052 纳芯微 116.50 -1.94 0.02 电子
688082 盛美上海 115.65 -0.29 0.01 电子
688200 华峰测控 115.60 -0.02 0.01 电子
688301 奕瑞科技 114.15 -1.69 0.01 医药生物
301626 苏州天脉 111.36 -0.55 7.95 电子
300394 天孚通信 110.90 7.38 5.36 通信
301596 瑞迪智驱 110.40 4.14 28.16 机械设备
000661 长春高新 109.23 1.87 1.39 医药生物
301031 中熔电气 108.64 0.41 2.15 电子
301618 长联科技 107.37 0.63 5.67 基础化工
688016 心脉医疗 106.15 0.75 0.02 医药生物
688536 思瑞浦 105.55 -1.28 0.02 电子
600941 中国移动 105.47 -0.86 1.41 通信
002850 科达利 105.01 -1.69 1.54 电力设备
688631 莱斯信息 103.69 5.26 0.06 计算机
300803 指南针 102.99 3.30 7.62 计算机
688037 芯源微 102.77 -0.06 0.02 电子
688361 中科飞测 102.03 0.79 0.02 电子
002916 深南电路 101.88 3.05 1.08 电子
603501 韦尔股份 101.00 2.39 1.40 电子
603290 斯达半导 100.82 0.50 1.80 电子
301004 嘉益股份 100.40 -1.56 0.96 轻工制造
688083 中望软件 100.11 2.97 0.02 计算机
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表