C佳驰获融资净买入2.30亿元
2024年12月06日 | 小微 | 浏览量:74408
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
C佳驰(688708)上市首日上涨151.11%,换手率达75.53%,成交额为19.05亿元。
证券时报•数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为2.38亿元,占该股全天交易额的12.51%,最新融资余额为2.30亿元,占流通市值的比例为9.47%。
佳驰科技是国内主要的电磁功能材料与结构(简称EMMS)提供商,致力于引领和推动我国EMMS技术的发展、为我国国防安全及电子信息行业的发展做出贡献。
从资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入6.34亿元,其中,特大单净流入4.43亿元,大单净流入1.91亿元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简 称 | 上市日期 | 上市首日 涨跌(%) |
上市首日 融资余额 (万元) |
占流通 市值比例 (%) |
上市首日 融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
920098 | 科隆新材 | 2024.12.05 | 201.36 | 401.84 | 0.67 | 0.00 |
688708 | C佳驰 | 2024.12.05 | 151.11 | 22989.14 | 9.47 | 0.00 |
301622 | C英思特 | 2024.12.04 | 347.23 | 7853.68 | 2.86 | 0.00 |
688449 | 联芸科技 | 2024.11.29 | 353.16 | 15410.53 | 4.64 | 0.00 |
920128 | 胜业电气 | 2024.11.29 | 405.92 | 476.34 | 0.60 | 0.00 |
603395 | 红四方 | 2024.11.26 | 1917.42 | 13163.48 | 2.03 | 0.00 |
301631 | 壹连科技 | 2024.11.22 | 183.59 | 7679.97 | 2.85 | 0.00 |
688750 | 金天钛业 | 2024.11.20 | 320.39 | 8650.90 | 3.71 | 0.00 |
920060 | 万源通 | 2024.11.19 | 373.84 | 584.29 | 0.37 | 0.00 |
920111 | 聚星科技 | 2024.11.11 | 280.32 | 613.11 | 0.70 | 0.00 |
603205 | 健尔康 | 2024.11.07 | 378.36 | 4474.63 | 2.17 | 0.00 |
301633 | 港迪技术 | 2024.11.07 | 261.44 | 4966.68 | 2.60 | 0.00 |
301628 | 强达电路 | 2024.10.31 | 387.93 | 7862.71 | 3.03 | 0.00 |
920066 | 科拜尔 | 2024.10.31 | 294.59 | 290.89 | 0.46 | 0.00 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.29 | 397.27 | 381.25 | 0.53 | 0.00 |
688726 | 拉普拉斯 | 2024.10.29 | 286.29 | 12388.68 | 5.41 | 0.00 |
301613 | 新铝时代 | 2024.10.25 | 323.39 | 7518.68 | 2.82 | 0.00 |
301626 | 苏州天脉 | 2024.10.24 | 455.68 | 9664.13 | 3.72 | 0.00 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.24 | 476.47 | 9705.97 | 3.26 | 0.00 |
301556 | 托普云农 | 2024.10.17 | 800.07 | 8342.95 | 3.48 | 0.00 |
301522 | 上大股份 | 2024.10.16 | 1060.61 | 11140.77 | 1.97 | 0.00 |
920019 | 铜冠矿建 | 2024.10.11 | 731.41 | 589.13 | 0.38 | 0.00 |
001279 | 强邦新材 | 2024.10.11 | 1738.95 | 13807.57 | 2.11 | 0.00 |
301618 | 长联科技 | 2024.09.30 | 1703.98 | 9480.66 | 1.54 | 0.00 |
688615 | 合合信息 | 2024.09.26 | 105.91 | 12030.03 | 5.63 | 0.00 |
301551 | 无线传媒 | 2024.09.26 | 318.83 | 3084.91 | 2.21 | 0.00 |
920099 | 瑞华技术 | 2024.09.25 | 27.32 | 162.59 | 0.41 | 0.00 |
603091 | 众鑫股份 | 2024.09.20 | 58.00 | 1480.37 | 1.76 | 0.00 |
920016 | 中草香料 | 2024.09.13 | 241.33 | 21.95 | 0.05 | 0.00 |
301600 | 慧翰股份 | 2024.09.11 | 53.69 | 2153.53 | 2.00 | 0.00 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。