无人零售概念上涨3.08%,5股主力资金净流入超千万元
2024年12月10日 | 小微 | 浏览量:67574
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:无人零售概念上涨3.08%,5股主力资金净流入超千万元)
截至12月10日收盘,无人零售概念上涨3.08%,位居概念板块涨幅第6,板块内,17股上涨,神思电子20%涨停,移远通信、新华传媒等涨停,新大陆、汇纳科技、金运激光等涨幅居前,分别上涨4.44%、4.16%、3.95%。跌幅居前的有厦门信达、ST易购、ST汇金等,分别下跌2.28%、2.22%、2.11%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 6.69 | 培育钻石 | -1.43 |
乳业 | 4.92 | 中韩自贸区 | -0.68 |
人形机器人 | 4.42 | 可燃冰 | -0.67 |
脑机接口 | 3.29 | 医疗废物处理 | -0.62 |
社区团购 | 3.12 | ST板块 | -0.61 |
无人零售 | 3.08 | 磷化工 | -0.59 |
同花顺新质50 | 2.96 | 土壤修复 | -0.56 |
财税数字化 | 2.81 | 煤炭概念 | -0.50 |
拼多多概念 | 2.73 | 航运概念 | -0.49 |
语音技术 | 2.61 | 超超临界发电 | -0.48 |
资金面上看,今日无人零售概念板块获主力资金净流入7.72亿元,其中,9股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是移远通信,今日主力资金净流入3.25亿元,净流入资金居前的还有供销大集、神思电子、新华传媒等,主力资金分别净流入2.39亿元、2.33亿元、7838.52万元。
资金流入比率方面,神思电子、移远通信、新华传媒等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.98%、22.71%、6.29%。(数据宝)
无人零售概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603236 | 移远通信 | 10.01 | 9.33 | 32536.17 | 22.71 |
000564 | 供销大集 | 3.75 | 8.25 | 23923.31 | 5.53 |
300479 | 神思电子 | 20.00 | 18.35 | 23332.79 | 26.98 |
600825 | 新华传媒 | 10.00 | 14.97 | 7838.52 | 6.29 |
000997 | 新大陆 | 4.44 | 3.55 | 2062.85 | 2.60 |
300609 | 汇纳科技 | 4.16 | 11.62 | 924.92 | 2.34 |
600728 | 佳都科技 | 1.10 | 5.44 | 386.87 | 0.60 |
300306 | 远方信息 | 2.04 | 7.08 | 332.03 | 2.27 |
300512 | 中亚股份 | 0.25 | 2.29 | 36.49 | 0.60 |
002697 | 红旗连锁 | 2.70 | 7.53 | -314.30 | -0.63 |
300656 | 民德电子 | 2.49 | 4.24 | -542.28 | -3.52 |
300248 | 新开普 | 0.25 | 9.03 | -793.69 | -1.77 |
000701 | 厦门信达 | -2.28 | 6.27 | -800.58 | -3.51 |
300997 | 欢乐家 | 3.06 | 6.41 | -825.57 | -1.79 |
300368 | ST汇金 | -2.11 | 5.08 | -1046.03 | -7.99 |
300562 | 乐心医疗 | -0.62 | 10.04 | -1071.84 | -4.50 |
300663 | 科蓝软件 | 0.92 | 13.47 | -1169.15 | -0.94 |
300220 | 金运激光 | 3.95 | 20.65 | -1321.28 | -2.19 |
002419 | 天虹股份 | 1.89 | 2.79 | -1698.00 | -9.52 |
002024 | ST易购 | -2.22 | 0.71 | -2233.93 | -15.05 |
002161 | 远望谷 | 0.79 | 6.41 | -2371.90 | -8.09 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。