煤炭概念下跌1.07%,7股主力资金净流出超5000万元

2024年12月20日 | 小微 | 浏览量:62344

煤炭概念下跌1.07%,7股主力资金净流出超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:煤炭概念下跌1.07%,7股主力资金净流出超5000万元)

截至12月20日收盘,煤炭概念下跌1.07%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,君正集团跌停,粤宏远A、中煤能源、新集能源等跌幅居前,股价上涨的有14只,涨幅居前的有赤天化、天玛智控、冀凯股份等,分别上涨3.64%、1.45%、1.37%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
拼多多概念 4.68 煤炭概念 -1.07
铜缆高速连接 3.92 同花顺中特估100 -0.80
AI眼镜 3.66 草甘膦 -0.79
国家大基金持股 3.65 水泥概念 -0.77
光刻机 3.63 抽水蓄能 -0.70
MCU芯片 3.48 同花顺出海50 -0.58
存储芯片 3.09 航运概念 -0.53
汽车芯片 2.92 天津自贸区 -0.50
先进封装 2.87 中字头股票 -0.49
ERP概念 2.82 共享单车 -0.46

资金面上看,今日煤炭概念板块获主力资金净流出19.32亿元,其中,54股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是君正集团,今日主力资金净流出6.14亿元,净流出资金居前的还有永泰能源、神火股份、新集能源等,主力资金分别净流出4.42亿元、1.23亿元、1.21亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有晋控煤业、广汇能源、云天化等,主力资金分别净流入3301.44万元、1692.35万元、1295.09万元。(数据宝)

煤炭概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601216 君正集团 -9.97 8.00 -61397.51
600157 永泰能源 -2.08 7.19 -44238.79
000933 神火股份 -3.29 1.81 -12263.06
601918 新集能源 -3.95 2.60 -12130.66
601898 中煤能源 -4.19 0.54 -9112.61
600188 兖矿能源 -2.45 0.76 -7783.98
000983 山西焦煤 -1.08 0.64 -5003.62
601225 陕西煤业 -3.67 0.58 -4337.98
601666 平煤股份 -0.79 0.96 -3922.09
600881 亚泰集团 -0.89 5.27 -3214.42
600863 内蒙华电 -1.36 0.76 -3134.28
600985 淮北矿业 -1.07 0.90 -2877.99
002128 电投能源 -0.90 0.55 -2728.84
601101 昊华能源 -1.91 0.97 -2642.62
600348 华阳股份 -1.10 0.64 -2311.56
600546 山煤国际 -1.29 0.98 -2114.21
000573 粤宏远A -4.72 5.87 -1929.72
600123 兰花科创 -2.91 1.56 -1891.79
000723 美锦能源 -1.03 0.95 -1721.35
600395 盘江股份 -0.60 0.99 -1551.98
600089 特变电工 -0.63 0.65 -1524.67
001896 豫能控股 -3.32 5.79 -1402.50
601028 玉龙股份 0.33 3.01 -1314.01
600971 恒源煤电 -1.26 0.66 -1288.27
600508 上海能源 -1.19 0.79 -1133.44
600997 开滦股份 -2.31 0.75 -1010.88
600726 华电能源 -1.94 3.65 -966.62
600128 苏豪弘业 -0.92 2.32 -853.09
000552 甘肃能化 -1.06 1.71 -839.35
600208 衢州发展 -0.33 0.97 -830.18
000422 湖北宜化 0.08 1.39 -672.17
002386 天原股份 -0.64 0.96 -641.63
601699 潞安环能 -1.15 0.44 -515.67
600121 郑州煤电 -0.93 1.98 -486.98
600581 八一钢铁 -1.81 1.62 -466.79
600740 山西焦化 -0.97 0.79 -455.71
600595 中孚实业 -1.29 1.15 -419.37
000937 冀中能源 -1.55 0.64 -397.71
600295 鄂尔多斯 -2.18 0.64 -377.94
605011 杭州热电 -0.04 1.23 -260.25
000571 新大洲A 0.00 1.35 -252.74
601015 陕西黑猫 -2.59 1.31 -248.24
600425 青松建化 1.01 1.32 -235.00
600117 西宁特钢 -0.40 0.46 -199.94
000065 北方国际 -0.88 0.91 -173.71
001277 速达股份 1.21 4.83 -140.72
002072 凯瑞德 0.81 3.09 -118.92
600051 宁波联合 -0.14 1.39 -92.94
600397 安源煤业 -0.36 1.36 -90.43
603113 金能科技 -0.69 0.76 -83.15
300208 *ST中程 0.00 1.30 -66.13
600792 云煤能源 -0.27 0.93 -53.49
002092 ST中泰 0.00 0.34 -45.34
600403 大有能源 -2.56 0.58 -29.58
002691 冀凯股份 1.37 1.68 0.00
000557 西部创业 0.17 0.66 4.61
603071 物产环能 0.40 0.27 32.40
001286 陕西能源 -0.73 1.34 58.45
600180 瑞茂通 0.00 0.78 59.74
600989 宝丰能源 -1.16 0.27 99.29
600408 安泰集团 1.31 2.71 126.56
603012 创力集团 0.00 1.45 131.22
000010 美丽生态 -1.30 9.27 167.36
600925 苏能股份 -0.19 0.64 168.20
600758 辽宁能源 -1.10 0.88 178.67
600673 东阳光 1.09 1.00 218.05
688570 天玛智控 1.45 0.67 225.01
601011 宝泰隆 1.06 2.81 261.90
600744 华银电力 -1.47 1.63 271.56
600582 天地科技 -1.61 1.24 392.35
000612 焦作万方 0.61 1.30 622.83
600227 赤天化 3.64 4.19 624.77
601088 中国神华 -2.98 0.24 881.42
600096 云天化 -1.48 1.12 1295.09
600256 广汇能源 -1.73 1.13 1692.35
601001 晋控煤业 -1.41 1.22 3301.44
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表