科创板百元股达38只,寒武纪股价最高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:科创板百元股达38只,寒武纪股价最高)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为29.80元,其中股价超100元的有38只,股价最高的是寒武纪。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有55只,下跌的有523只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为29.80元,其中,收盘价超过100元的有38只,股价在50元至100元之间的有84只,股价在30元至50元的有169只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收568.00元,下跌1.56%,其次是达梦数据、惠泰医疗等,最新收盘价分别为365.60元、364.96元。
科创板百元股中,今日平均下跌1.61%,具体来看,今日上涨的有7只,涨幅居前的有普冉股份、中科蓝讯、恒玄科技等。下跌的有30只,跌幅居前的有绿的谐波、财富趋势、茂莱光学等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价293.70%,溢价幅度居前的有安集科技、寒武纪、国盾量子等,溢价幅度分别为794.26%、782.12%、763.97%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有19只、8只、7只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出9.59亿元,净流入资金居前的有石头科技、百利天恒、恒玄科技等,净流入资金分别为16897.99万元、15339.41万元、14199.78万元;净流出资金居前的有中微公司、寒武纪、财富趋势等,净流出资金分别为32595.51万元、25726.45万元、18322.79万元。
融资融券方面,百元股最新(12月12日)融资余额合计265.55亿元,融资余额居前的有海光信息、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为35.44亿元、31.03亿元、29.54亿元。最新融券余额合计为1.11亿元,融券余额居前的有海光信息、石头科技、惠泰医疗等,最新融券余额分别为0.11亿元、0.11亿元、0.09亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 568.00 | -1.56 | 2.72 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 365.60 | -5.53 | 7.95 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 364.96 | -0.28 | 1.79 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 314.94 | 4.67 | 3.67 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 313.81 | -2.69 | 1.13 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 312.40 | -4.47 | 5.06 | 通信 |
688502 | 茂莱光学 | 228.20 | -5.77 | 10.59 | 电子 |
688615 | 合合信息 | 227.10 | -3.98 | 5.58 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 223.12 | 0.00 | 4.84 | 家用电器 |
688018 | 乐鑫科技 | 215.42 | 0.79 | 11.25 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 200.51 | -2.62 | 2.03 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 199.80 | -5.02 | 7.07 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 190.40 | -0.02 | 0.54 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 185.20 | -7.10 | 3.81 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 180.01 | -2.92 | 3.05 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 171.50 | -1.27 | 3.76 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 162.01 | -1.01 | 2.25 | 医药生物 |
688279 | 峰�G科技 | 158.23 | -1.21 | 2.20 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 155.53 | 1.99 | 3.00 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 147.10 | -1.28 | 2.12 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 144.63 | 11.13 | 17.43 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 142.00 | 0.11 | 2.74 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 137.29 | -5.09 | 4.80 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 133.50 | -3.98 | 2.57 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 133.15 | 0.87 | 14.93 | 计算机 |
688041 | 海光信息 | 123.81 | -2.36 | 2.27 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 123.48 | 15.62 | 13.07 | 电子 |
688603 | 天承科技 | 120.99 | -1.07 | 1.55 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 119.10 | -3.41 | 2.59 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 117.50 | -0.91 | 0.27 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 116.42 | -4.38 | 2.50 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 114.09 | -7.13 | 5.69 | 机械设备 |
688082 | 盛美上海 | 108.15 | -3.34 | 0.54 | 电子 |
688656 | 浩欧博 | 107.02 | -3.97 | 1.80 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 106.16 | -3.45 | 0.85 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 105.88 | -3.24 | 2.73 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 105.10 | -3.00 | 3.09 | 电子 |
688631 | 莱斯信息 | 104.20 | -4.21 | 6.93 | 计算机 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。