今日17.68亿元主力资金潜入通信业

2024年12月16日 | 小微 | 浏览量:52765

今日17.68亿元主力资金潜入通信业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日17.68亿元主力资金潜入通信业)

证券时报•数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为通信,涨跌幅0.14%,整体换手率3.91%,成交量较前一个交易日变动-7.00%,主力资金净流量17.68亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.78%,整体换手率4.09%,成交量较前一个交易日变动-16.89%,主力资金净流量-117.66亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
通信 45.45 -7.00 3.91 0.14 17.68
银行 42.97 -18.63 0.33 0.94 9.10
公用事业 46.32 -2.56 1.19 1.56 7.47
商贸零售 83.48 -16.99 6.74 1.87 2.04
综合 10.45 -26.80 5.26 0.94 0.91
社会服务 33.07 7.38 7.71 1.98 0.42
煤炭 29.59 -18.75 2.28 1.05 0.35
石油石化 14.96 -18.04 0.41 0.74 0.34
美容护理 3.98 -1.68 3.61 -0.94 0.13
环保 18.34 -16.26 2.12 -0.18 -1.82
农林牧渔 26.53 -24.17 2.92 -0.58 -2.29
交通运输 51.91 -18.41 1.25 -0.41 -4.72
钢铁 28.78 -21.48 1.46 -0.91 -5.32
建筑材料 16.84 -25.96 2.56 -2.24 -5.63
纺织服饰 32.03 -1.86 4.67 0.75 -6.99
轻工制造 41.45 -3.99 5.06 -1.19 -8.66
基础化工 59.93 -17.82 2.27 -0.68 -9.60
建筑装饰 47.61 -24.33 1.72 -0.52 -10.31
房地产 60.67 -24.16 2.78 -1.12 -11.93
家用电器 29.68 -7.38 3.90 -1.06 -15.93
医药生物 64.89 -17.23 2.40 -0.83 -17.13
食品饮料 31.80 -26.43 3.50 -0.92 -17.98
国防军工 20.64 -26.56 1.93 -1.40 -21.63
有色金属 37.86 -29.24 1.75 -1.36 -26.56
汽车 77.06 -10.68 3.68 -1.13 -29.06
电力设备 56.95 -11.20 2.34 -1.06 -32.39
非银金融 55.96 -33.58 1.30 -1.42 -58.97
机械设备 113.51 -16.11 4.27 -1.32 -67.71
传媒 117.92 -4.67 8.40 -1.39 -86.30
计算机 102.59 -15.74 5.82 -1.59 -86.53
电子 110.31 -16.89 4.09 -1.78 -117.66
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表