解密主力资金出逃股 连续5日净流出897股
2024年12月19日 | 小微 | 浏览量:52470
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出897股)
证券时报•数据宝统计,截至12月19日收盘,沪深两市共897只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST金一连续22日主力资金净流出,排名第一;威迈斯连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出137.63亿元,川发龙蟒紧随其后,13天累计净流出37.42亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST旭蓝占比排名居首,该股近6日下跌16.77%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 9 | 137.63 | 8.54 | -7.15 |
002312 | 川发龙蟒 | 13 | 37.42 | 6.93 | -17.69 |
601727 | 上海电气 | 10 | 26.53 | 9.96 | -10.25 |
601360 | 三六零 | 7 | 26.20 | 11.99 | -12.47 |
002031 | 巨轮智能 | 5 | 22.52 | 11.51 | -29.41 |
601519 | 大智慧 | 10 | 21.33 | 8.79 | -24.46 |
300377 | 赢时胜 | 5 | 17.34 | 10.59 | -18.11 |
600030 | 中信证券 | 5 | 15.37 | 8.30 | -4.20 |
002670 | 国盛金控 | 5 | 15.12 | 11.53 | -18.62 |
300010 | 豆神教育 | 10 | 14.61 | 7.70 | -14.47 |
300561 | 汇金科技 | 5 | 13.07 | 7.35 | -14.75 |
600340 | 华夏幸福 | 9 | 12.54 | 10.83 | -23.89 |
002229 | 鸿博股份 | 9 | 11.98 | 8.89 | -11.70 |
300071 | 福石控股 | 9 | 11.91 | 7.59 | -1.49 |
002456 | 欧菲光 | 6 | 11.38 | 9.29 | -8.61 |
601788 | 光大证券 | 8 | 10.79 | 8.09 | -8.85 |
002157 | 正邦科技 | 16 | 10.55 | 12.75 | -9.52 |
601318 | 中国平安 | 5 | 10.42 | 6.52 | -4.84 |
002530 | 金财互联 | 5 | 10.40 | 10.29 | -24.14 |
002347 | 泰尔股份 | 8 | 9.54 | 9.91 | -22.16 |
300278 | 华昌达 | 7 | 9.52 | 11.87 | -15.56 |
002265 | 建设工业 | 5 | 9.44 | 9.10 | -19.95 |
603993 | 洛阳钼业 | 5 | 9.43 | 14.94 | -6.53 |
600438 | 通威股份 | 12 | 8.96 | 6.90 | -17.39 |
300015 | 爱尔眼科 | 5 | 8.43 | 14.84 | -7.72 |
300623 | 捷捷微电 | 10 | 8.26 | 7.93 | -11.90 |
001696 | 宗申动力 | 5 | 8.16 | 8.38 | -12.28 |
600518 | 康美药业 | 6 | 7.55 | 9.76 | -8.19 |
600172 | 黄河旋风 | 8 | 7.27 | 8.49 | -29.90 |
300182 | 捷成股份 | 7 | 7.12 | 6.05 | -6.24 |
002467 | 二六三 | 7 | 6.83 | 8.63 | -13.84 |
601600 | 中国铝业 | 6 | 6.55 | 11.18 | -6.22 |
600527 | 江南高纤 | 7 | 6.52 | 12.13 | -19.75 |
000568 | 泸州老窖 | 5 | 6.44 | 6.33 | -10.31 |
002673 | 西部证券 | 9 | 6.41 | 10.03 | -6.79 |
300142 | 沃森生物 | 9 | 6.26 | 12.25 | -10.77 |
000002 | 万科A | 6 | 6.23 | 9.64 | -8.55 |
002155 | 湖南黄金 | 8 | 6.18 | 7.13 | -10.82 |
603667 | 五洲新春 | 5 | 6.05 | 5.28 | -17.16 |
603259 | 药明康德 | 6 | 5.91 | 4.55 | -3.09 |
300122 | 智飞生物 | 9 | 5.82 | 9.28 | -7.75 |
601881 | 中国银河 | 10 | 5.78 | 6.46 | -2.37 |
601162 | 天风证券 | 5 | 5.73 | 9.23 | -6.07 |
000831 | 中国稀土 | 12 | 5.56 | 6.83 | -8.02 |
600118 | 中国卫星 | 7 | 5.40 | 6.22 | -6.10 |
002421 | 达实智能 | 5 | 5.34 | 11.92 | -16.24 |
603779 | 威龙股份 | 9 | 5.30 | 18.01 | -26.68 |
600580 | 卧龙电驱 | 7 | 5.27 | 11.63 | -8.59 |
000415 | 渤海租赁 | 9 | 5.21 | 8.91 | -9.95 |
300769 | 德方纳米 | 8 | 5.20 | 9.84 | -14.91 |
601099 | 太平洋 | 5 | 5.18 | 8.05 | -5.20 |
601668 | 中国建筑 | 7 | 5.13 | 6.35 | -2.45 |
600868 | 梅雁吉祥 | 6 | 5.05 | 8.08 | -18.31 |
002570 | 贝因美 | 7 | 5.04 | 7.54 | -14.08 |
300568 | 星源材质 | 9 | 4.96 | 11.77 | -9.44 |
603516 | 淳中科技 | 9 | 4.91 | 7.61 | -13.00 |
300724 | 捷佳伟创 | 14 | 4.91 | 5.74 | -8.33 |
002460 | 赣锋锂业 | 5 | 4.90 | 10.90 | -8.05 |
603108 | 润达医疗 | 7 | 4.83 | 13.32 | -15.04 |
300222 | 科大智能 | 7 | 4.79 | 9.94 | -16.68 |
002501 | 利源股份 | 6 | 4.78 | 10.60 | -11.43 |
600021 | 上海电力 | 9 | 4.59 | 10.32 | -1.67 |
300073 | 当升科技 | 8 | 4.51 | 9.61 | -7.73 |
688116 | 天奈科技 | 8 | 4.48 | 8.46 | -16.65 |
000716 | 黑芝麻 | 5 | 4.48 | 6.82 | -18.96 |
002510 | 天汽模 | 5 | 4.47 | 9.11 | -18.86 |
000882 | 华联股份 | 6 | 4.45 | 7.81 | -11.16 |
600497 | 驰宏锌锗 | 13 | 4.45 | 4.51 | -1.68 |
300207 | 欣旺达 | 9 | 4.39 | 7.42 | -2.11 |
600219 | 南山铝业 | 6 | 4.33 | 13.20 | -4.62 |
301066 | 万事利 | 16 | 4.27 | 6.04 | 9.84 |
300100 | 双林股份 | 7 | 4.19 | 5.58 | -17.28 |
300166 | 东方国信 | 6 | 4.18 | 7.67 | -11.89 |
600570 | 恒生电子 | 5 | 4.18 | 7.28 | -5.88 |
300173 | 福能东方 | 10 | 4.08 | 7.24 | -24.52 |
300398 | 飞凯材料 | 13 | 4.05 | 7.30 | -12.32 |
600383 | 金地集团 | 6 | 3.90 | 10.24 | -14.13 |
300333 | 兆日科技 | 5 | 3.81 | 3.24 | 3.48 |
300759 | 康龙化成 | 9 | 3.81 | 5.31 | -6.36 |
300044 | 赛为智能 | 7 | 3.71 | 9.87 | -13.12 |
603776 | 永安行 | 8 | 3.69 | 9.57 | -28.73 |
600759 | 洲际油气 | 11 | 3.69 | 14.63 | -10.65 |
601825 | 沪农商行 | 7 | 3.61 | 10.23 | 2.46 |
300438 | 鹏辉能源 | 8 | 3.58 | 9.66 | -9.85 |
002639 | 雪人股份 | 5 | 3.56 | 5.17 | 9.37 |
600895 | 张江高科 | 6 | 3.54 | 6.28 | -6.13 |
002721 | ST金一 | 22 | 3.52 | 12.61 | 0.74 |
600506 | 统一股份 | 5 | 3.50 | 7.07 | -9.35 |
300576 | 容大感光 | 13 | 3.46 | 5.07 | -7.65 |
600702 | 舍得酒业 | 5 | 3.46 | 10.60 | -9.99 |
600705 | 中航产融 | 9 | 3.45 | 8.49 | -7.42 |
601658 | 邮储银行 | 7 | 3.44 | 5.87 | -2.86 |
002194 | 武汉凡谷 | 11 | 3.43 | 4.78 | -7.54 |
002709 | 天赐材料 | 9 | 3.38 | 5.86 | -8.53 |
600988 | 赤峰黄金 | 12 | 3.37 | 4.27 | -4.26 |
002466 | 天齐锂业 | 5 | 3.36 | 9.03 | -8.30 |
600609 | 金杯汽车 | 8 | 3.35 | 8.61 | -14.25 |
300598 | 诚迈科技 | 9 | 3.33 | 7.91 | -7.85 |
600390 | 五矿资本 | 5 | 3.32 | 9.43 | -5.07 |
601211 | 国泰君安 | 5 | 3.26 | 9.70 | -3.45 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。