2024年12月20日宁波冷轧盒板价格行情最新价格查询
2024年12月20日 | 小微 | 浏览量:66586
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年12月20日宁波冷轧盒板价格最新行情、宁波冷轧盒板价格今日报价查询、宁波冷轧盒板最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
宁波冷轧盒板 | 4300.00(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*2500 | 本钢 |
宁波冷轧盒板 | 4190.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*2500 | 本钢 |
宁波冷轧盒板 | 4140.00(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*2500 | 本钢 |
宁波冷轧盒板 | 4160.00(元/吨) | DC01 | 2.0*1250*2500 | 本钢 |
宁波冷轧盒板 | 4420.00(元/吨) | DC01 | 2.5*1250*2500 | 本钢 |
宁波冷轧盒板 | 4260.00(元/吨) | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 |
宁波冷轧盒板 | 4210.00(元/吨) | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 |
宁波冷轧盒板 | 4470.00(元/吨) | ST12 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。