30只北交所股票获融资净买入超百万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至12月19日,北交所融资融券余额合计39.45亿元,较前一交易日增加2485.24万元,其中,融资余额39.45亿元,较前一交易日增加2494.70万元,融券余额为59.97万元,较前一交易日减少9.46万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月19日,北交所股票中,融资余额居前的为艾融软件、曙光数创、锦波生物,最新融资余额分别为1.50亿元、1.27亿元、1.03亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.13%,最新融资余额占流通市值比例居前的有威贸电子、莱赛激光、晟楠科技等,占比分别为9.75%、4.49%、3.67%。
北交所股票中,12月19日共有122只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有30只,曙光数创融资净买入额居首,当日净买入1298.81万元,其次是开特股份、鼎智科技,融资净买入金额分别为867.93万元、425.38万元,融资净买入金额居前的还有驱动力、恒拓开源、恒进感应等。融资净卖出金额居前的股票为华信永道、纳科诺尔、殷图网联等,融资净卖出金额分别为420.40万元、307.13万元、300.61万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,机械设备、计算机、基础化工等行业最为集中,分别有7只、4只、4只个股上榜。
市场表现方面,12月19日获融资净买入超百万元个股平均上涨3.90%,涨幅居前的有曙光数创、方盛股份、云创数据,分别上涨29.38%、17.95%、11.67%, 下跌的有5只,跌幅居前的有驱动力、天纺标、天马新材。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股12月19日加权平均换手率为5.76%,换手率居前的有方盛股份、恒进感应、骏创科技等,日换手率分别为30.30%、16.02%、15.45%,当日北交所股票日均换手率为5.57%。(数据宝)
12月19日融资余额增加居前的北交所股票
代码 | 简称 | 12月19日涨跌幅 (%) |
最新融资余额 (万元) |
较上一日增加 (万元) |
占流通市值 比例 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 29.38 | 12728.00 | 1298.81 | 0.97 | 计算机 |
832978 | 开特股份 | 7.44 | 4532.18 | 867.93 | 3.04 | 汽车 |
873593 | 鼎智科技 | 3.08 | 8570.24 | 425.38 | 1.76 | 机械设备 |
838275 | 驱动力 | -6.00 | 903.85 | 413.63 | 1.21 | 农林牧渔 |
834415 | 恒拓开源 | 1.92 | 2363.92 | 394.42 | 1.31 | 计算机 |
838670 | 恒进感应 | 6.64 | 1561.09 | 345.04 | 1.21 | 机械设备 |
833575 | 康乐卫士 | -1.57 | 5140.02 | 343.89 | 1.46 | 医药生物 |
835640 | 富士达 | 4.85 | 4052.18 | 324.43 | 0.76 | 通信 |
830799 | 艾融软件 | 5.09 | 14953.97 | 321.28 | 2.09 | 计算机 |
835305 | 云创数据 | 11.67 | 2130.28 | 313.86 | 1.19 | 计算机 |
832491 | 奥迪威 | 8.50 | 6699.16 | 298.23 | 2.30 | 电子 |
838971 | 天马新材 | -1.81 | 2126.66 | 237.92 | 0.84 | 基础化工 |
832662 | 方盛股份 | 17.95 | 830.55 | 215.35 | 1.65 | 机械设备 |
834599 | 同力股份 | 0.00 | 5762.47 | 211.53 | 1.22 | 机械设备 |
833533 | 骏创科技 | 4.56 | 2581.09 | 208.57 | 2.35 | 汽车 |
430489 | 佳先股份 | -0.50 | 3413.78 | 201.84 | 2.01 | 基础化工 |
835985 | 海泰新能 | 2.60 | 3616.23 | 198.25 | 2.53 | 电力设备 |
873152 | 天宏锂电 | 1.24 | 1177.30 | 185.81 | 1.23 | 电力设备 |
830964 | 润农节水 | 0.49 | 1753.96 | 164.85 | 1.20 | 农林牧渔 |
839725 | 惠丰钻石 | 2.28 | 2502.86 | 157.01 | 1.87 | 机械设备 |
832469 | 富恒新材 | 4.03 | 2539.95 | 155.05 | 1.90 | 基础化工 |
873703 | 广厦环能 | 3.99 | 1591.14 | 139.71 | 2.01 | 机械设备 |
871753 | 天纺标 | -2.97 | 1187.39 | 123.39 | 1.19 | 社会服务 |
430510 | 丰光精密 | 4.09 | 1886.86 | 113.75 | 1.06 | 机械设备 |
873167 | 新赣江 | 2.88 | 880.33 | 110.09 | 1.26 | 医药生物 |
831906 | 舜宇精工 | 0.86 | 935.30 | 108.30 | 1.33 | 汽车 |
832566 | 梓橦宫 | 1.17 | 3334.62 | 104.49 | 2.88 | 医药生物 |
838402 | 硅烷科技 | 1.48 | 4938.65 | 103.88 | 1.14 | 基础化工 |
830946 | 森萱医药 | 1.89 | 2818.66 | 101.50 | 0.64 | 医药生物 |
873690 | 捷众科技 | 1.78 | 601.38 | 100.26 | 1.41 | 汽车 |
835892 | 中科美菱 | -6.34 | 428.05 | 97.25 | 0.99 | 医药生物 |
920088 | 科力股份 | -1.93 | 816.72 | 96.51 | 1.55 | 石油石化 |
873693 | 阿为特 | 1.91 | 2214.34 | 94.43 | 1.47 | 机械设备 |
873806 | 云星宇 | 1.95 | 3713.26 | 93.48 | 2.78 | 计算机 |
831010 | 凯添燃气 | 2.26 | 2300.60 | 92.93 | 1.76 | 公用事业 |
830779 | 武汉蓝电 | 2.18 | 1219.68 | 92.71 | 2.27 | 电力设备 |
873305 | 九菱科技 | 0.79 | 1063.10 | 91.70 | 1.35 | 机械设备 |
839493 | 并行科技 | 15.63 | 3174.16 | 91.66 | 1.40 | 计算机 |
837663 | 明阳科技 | 4.75 | 751.36 | 89.50 | 0.89 | 汽车 |
833429 | 康比特 | -0.18 | 2106.18 | 84.50 | 1.11 | 食品饮料 |
873833 | 美心翼申 | 1.18 | 453.99 | 82.98 | 1.11 | 机械设备 |
836077 | 吉林碳谷 | 1.51 | 3516.33 | 82.88 | 0.87 | 基础化工 |
835174 | 五新隧装 | -0.76 | 3079.01 | 80.18 | 1.09 | 机械设备 |
833509 | 同惠电子 | 3.33 | 1587.29 | 77.65 | 1.11 | 机械设备 |
873665 | 科强股份 | 4.05 | 523.62 | 77.52 | 1.11 | 基础化工 |
832149 | 利尔达 | 1.67 | 2338.71 | 73.24 | 1.75 | 通信 |
430476 | 海能技术 | 0.83 | 911.53 | 71.65 | 1.33 | 机械设备 |
832023 | 田野股份 | 1.14 | 2036.91 | 67.43 | 1.55 | 农林牧渔 |
836419 | 万德股份 | 3.83 | 574.89 | 63.87 | 0.93 | 基础化工 |
832471 | 美邦科技 | 3.84 | 460.67 | 63.82 | 0.61 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。