12月2日纸浆期货持仓龙虎榜分析:国泰君安增仓2068手多单
2024年12月02日 | 小微 | 浏览量:59678
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月2日,盘面大幅走高,主力合约收报5890元/吨,涨幅0.78%,日内环比减仓2811手。
据前20名期货公司持仓数据来看:合约多单持仓60284手,空单持仓77050手,净持仓为-16766手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、、明显增仓,分别增仓2068手,1238手和813手;、浙商期货、国投安信明显减仓,分别减仓991手、1037手和1287手。
纸浆期货空头持仓龙虎榜:其中物产中大、、南华期货明显增仓,分别增仓628手,334手和306手;兴证期货、、国泰君安明显减仓,分别减仓340手、526手和1513手。
综合来看,据纸浆期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中进行空转多操作,减持1513手空单的同时增持了2068手多单,中信期货减持247手空单的同时增持了1238手多单,或表明其转为看多后市。
12月2日纸浆期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 10215 | 1238 | 国泰君安 | 16431 | -1513 |
2 | 国泰君安 | 8788 | 2068 | 中信期货 | 8555 | -247 |
3 | 东证期货 | 5999 | -213 | 银河期货 | 8279 | -301 |
4 | 华泰期货 | 3959 | 490 | 4734 | 38 | |
5 | 银河期货 | 3768 | -709 | 3892 | -150 | |
6 | 2948 | -336 | 东证期货 | 3729 | 1 | |
7 | 2724 | -55 | 南华期货 | 3572 | 306 | |
8 | 国投安信 | 2479 | -1287 | 3529 | 91 | |
9 | 2350 | 765 | 新湖期货 | 3074 | 334 | |
10 | 1987 | -238 | 2502 | -39 | ||
11 | 1985 | -424 | 浙商期货 | 2361 | -23 | |
12 | 1731 | 222 | 永安期货 | 2283 | 200 | |
13 | 中泰期货 | 1678 | -991 | 2274 | 119 | |
14 | 方正中期 | 1560 | -32 | 2183 | -172 | |
15 | 浙商期货 | 1535 | -1037 | 华泰期货 | 2152 | -526 |
16 | 光大期货 | 1362 | -148 | 海通期货 | 1786 | -80 |
17 | 华闻期货 | 1358 | 813 | 物产中大 | 1595 | 628 |
18 | 大地期货 | 1337 | 135 | 光大期货 | 1575 | -126 |
19 | 1269 | -260 | 中泰期货 | 1330 | 269 | |
20 | 中粮期货 | 1252 | -38 | 兴证期货 | 1214 | -340 |
合计 | 60284 | -37 | 77050 | -1531 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。